- ABT
- 애보트 래버러토리
-
127.29+1.10 (+0.87%) 08/01 close, EST
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 43,109 | 42,344 | 41,950 | 41,217 | 40,725 |
매출원가 | 18,962 | 18,711 | 18,706 | 18,320 | 18,227 |
매출총이익 | 24,147 | 23,633 | 23,244 | 22,897 | 22,498 |
판매관리비 | 11,954 | 11,799 | 11,697 | 11,514 | 11,342 |
연구개발비 | 2,903 | 2,876 | 2,844 | 2,795 | 2,754 |
영업이익 | 7,515 | 7,132 | 6,825 | 6,694 | 6,482 |
EBITDA | 11,569 | 11,073 | 10,790 | 10,584 | 10,362 |
영업외이익 | 913 | 772 | 747 | 666 | 633 |
금융비용 | 530 | 549 | 559 | 582 | 606 |
법인세 | -6,081 | -6,147 | -6,389 | 1,011 | 952 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 13,979 | 13,502 | 13,402 | 5,767 | 5,557 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 6,951 | 6,532 | 7,616 | 7,558 | 6,987 |
단기투자 | 331 | 312 | 351 | 230 | 232 |
매출채권등 | 7,972 | 7,327 | 6,925 | 7,051 | 6,854 |
재고자산 | 6,954 | 6,639 | 6,194 | 6,813 | 6,814 |
장기투자 | 958 | 907 | 886 | 912 | 877 |
유형자산 | 11,395 | 10,932 | 10,658 | 10,621 | 10,233 |
무형자산 | 29,872 | 29,620 | 29,755 | 31,010 | 31,135 |
이연세자산 | 17,306 | 16,836 | 16,459 | 8,011 | 7,653 |
기타자산 | 2,260 | 2,343 | 2,570 | 2,150 | 2,232 |
자산총계 | 83,999 | 81,448 | 81,414 | 74,356 | 73,017 |
매입채무등 | 4,306 | 4,214 | 4,195 | 4,034 | 4,125 |
차입금 | 13,437 | 13,242 | 14,125 | 14,979 | 14,754 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 390 | 485 | 594 | 713 | 601 |
기타부채 | 15,037 | 14,443 | 14,599 | 14,602 | 13,977 |
부채총계 | 33,170 | 32,384 | 33,513 | 34,328 | 33,457 |
자본금+ 자본잉여금 |
8,938 | 8,766 | 8,546 | 8,776 | 9,341 |
이익잉여금 | 48,467 | 47,715 | 47,261 | 39,056 | 38,354 |
기타포괄익 | -6,576 | -7,417 | -7,906 | -7,804 | -8,135 |
자본총계 | 50,829 | 49,064 | 47,901 | 40,028 | 39,560 |
주식수(만주) | 175,083 | 174,722 | 174,800 | 174,759 | 175,115 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 9,037 | 8,950 | 8,558 | 8,728 | 7,900 |
투자활동 | -2,512 | -2,383 | -2,338 | -2,296 | -2,336 |
재무활동 | -6,589 | -6,283 | -5,404 | -5,595 | -6,359 |
환율변동 | 28 | -36 | -96 | 12 | -53 |
현금의증감 | -36 | 248 | 720 | 849 | -848 |
자본적지출 | -2,262 | -2,293 | -2,207 | -2,242 | -2,246 |
잉여현금 | 6,775 | 6,657 | 6,351 | 6,486 | 5,654 |