- ALT
- 알티뮨
-
7.19+0.20 (+2.86%) 06/24 close, EST
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.40 | 0.41 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.40 | 0.41 |
판매관리비 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 |
연구개발비 | 77 | 82 | 79 | 78 | 70 |
영업이익 | -98 | -103 | -112 | -110 | -101 |
EBITDA | -91 | -95 | -103 | -101 | -92 |
영업외이익 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
금융비용 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
법인세 | -0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -90 | -95 | -104 | -101 | -93 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 49 | 37 | 32 | 57 | 79 |
단기투자 | 101 | 95 | 108 | 108 | 103 |
매출채권등 | 0.51 | 0.54 | 0.43 | 0.42 | 0.31 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.54 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
기타자산 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
자산총계 | 157 | 139 | 148 | 173 | 188 |
매입채무등 | 1.08 | 0.21 | 1.13 | 3 | 4 |
차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 14 | 16 | 13 | 18 | 12 |
부채총계 | 15 | 16 | 14 | 21 | 15 |
자본금+ 자본잉여금 |
728 | 690 | 676 | 674 | 669 |
이익잉여금 | -581 | -561 | -538 | -515 | -491 |
기타포괄익 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
자본총계 | 142 | 124 | 133 | 153 | 173 |
주식수(만주) | 7,554 | 7,100 | 7,108 | 7,092 | 7,080 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -80 | -80 | -78 | -71 | -73 |
투자활동 | 6 | -28 | -50 | -47 | -39 |
재무활동 | 44 | 10 | 73 | 73 | 86 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -30 | -98 | -55 | -45 | -26 |
자본적지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
잉여현금 | -80 | -80 | -78 | -71 | -73 |