- AVGO
- 브로드컴
-
251.26+1.89 (+0.76%) 06/18 close, EST
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.05/04 | 25.02/02 | 24.11/03 | 24.08/04 | 24.05/05 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 57,046 | 54,529 | 51,574 | 46,815 | 42,619 |
매출원가 | 19,346 | 19,250 | 19,065 | 16,901 | 14,897 |
매출총이익 | 37,700 | 35,279 | 32,509 | 29,914 | 27,722 |
판매관리비 | 4,142 | 4,336 | 4,959 | 4,367 | 3,655 |
연구개발비 | 9,533 | 9,255 | 9,310 | 8,464 | 7,469 |
영업이익 | 20,504 | 17,640 | 13,463 | 13,076 | 13,144 |
EBITDA | 29,917 | 27,479 | 23,606 | 21,501 | 20,462 |
영업외이익 | -386 | -324 | -140 | -298 | 630 |
금융비용 | 3,622 | 3,900 | 3,953 | 3,442 | 2,784 |
법인세 | 3,903 | 3,667 | 3,748 | 4,633 | 666 |
중단손익 | -324 | -324 | -273 | -392 | 51 |
순이익 | 12,917 | 10,073 | 5,895 | 5,095 | 10,273 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.05/04 | 25.02/02 | 24.11/03 | 24.08/04 | 24.05/05 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 9,472 | 9,307 | 9,348 | 9,952 | 9,809 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 5,563 | 4,955 | 4,416 | 4,665 | 5,500 |
재고자산 | 2,017 | 1,908 | 1,760 | 1,894 | 1,842 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 2,462 | 2,465 | 2,521 | 2,602 | 2,668 |
무형자산 | 134,194 | 136,454 | 138,456 | 140,907 | 143,280 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 10,922 | 10,269 | 9,144 | 7,946 | 12,112 |
자산총계 | 164,630 | 165,358 | 165,645 | 167,966 | 175,211 |
매입채무등 | 1,297 | 1,905 | 1,662 | 1,757 | 1,441 |
차입금 | 67,282 | 66,579 | 67,566 | 69,959 | 74,016 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 26,465 | 27,085 | 28,739 | 30,599 | 29,793 |
부채총계 | 95,044 | 95,569 | 97,967 | 102,315 | 105,250 |
자본금+ 자본잉여금 |
66,694 | 66,853 | 67,471 | 67,318 | 69,754 |
이익잉여금 | 2,686 | 2,729 | 0 | -1,875 | 0 |
기타포괄익 | 206 | 207 | 207 | 208 | 207 |
자본총계 | 69,586 | 69,789 | 67,678 | 65,651 | 69,961 |
주식수(만주) | 482,600 | 483,600 | 477,800 | 466,300 | 479,900 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.05/04 | 25.02/02 | 24.11/03 | 24.08/04 | 24.05/05 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 23,235 | 21,260 | 19,962 | 19,186 | 18,942 |
투자활동 | 2,806 | 2,233 | -23,070 | -23,062 | -26,451 |
재무활동 | -26,378 | -26,050 | -1,733 | 1,773 | 5,765 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -337 | -2,557 | -4,841 | -2,103 | -1,744 |
자본적지출 | -538 | -526 | -548 | -531 | -481 |
잉여현금 | 22,697 | 20,734 | 19,414 | 18,655 | 18,461 |