- CPNG
- 쿠팡
-
28.37-0.06 (-0.19%) 08/27 15:20 EST(20m-delayed)
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 32,263 | 31,062 | 30,268 | 28,864 | 27,182 |
매출원가 | 22,626 | 21,844 | 21,437 | 20,844 | 19,865 |
매출총이익 | 9,637 | 9,218 | 8,831 | 8,020 | 7,317 |
판매관리비 | 8,913 | 8,668 | 8,395 | 7,765 | 7,083 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 724 | 550 | 436 | 255 | 234 |
EBITDA | 1,908 | 1,723 | 1,566 | 1,348 | 1,231 |
영업외이익 | 246 | 268 | 265 | 288 | 265 |
금융비용 | 124 | 136 | 140 | 114 | 91 |
법인세 | 481 | 426 | 407 | -602 | -644 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 365 | 256 | 154 | 1,031 | 1,052 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 6,889 | 6,199 | 6,030 | 5,961 | 5,793 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 499 | 484 | 407 | 517 | 547 |
재고자산 | 2,285 | 2,049 | 2,099 | 2,181 | 1,992 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 5,964 | 5,270 | 4,829 | 5,237 | 4,556 |
무형자산 | 210 | 215 | 271 | 306 | 319 |
이연세자산 | 646 | 612 | 622 | 764 | 757 |
기타자산 | 1,338 | 1,157 | 1,086 | 1,376 | 1,231 |
자산총계 | 17,831 | 15,986 | 15,344 | 16,342 | 15,195 |
매입채무등 | 6,487 | 5,702 | 5,554 | 5,899 | 5,621 |
차입금 | 4,579 | 4,080 | 3,725 | 4,021 | 3,715 |
이연수익 | 188 | 172 | 141 | 191 | 139 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 1,892 | 1,634 | 1,747 | 1,954 | 1,773 |
부채총계 | 13,146 | 11,588 | 11,167 | 12,065 | 11,248 |
자본금+ 자본잉여금 |
9,025 | 8,898 | 8,736 | 8,625 | 8,509 |
이익잉여금 | -4,090 | -4,122 | -4,229 | -4,385 | -4,455 |
기타포괄손익 | -250 | -404 | -404 | -51 | -198 |
자본총계 | 4,685 | 4,372 | 4,103 | 4,189 | 3,856 |
주식수(만주) | 185,500 | 184,000 | 182,600 | 182,900 | 178,900 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 1,909 | 2,028 | 1,886 | 1,819 | 2,207 |
투자활동 | -1,036 | -915 | -819 | -941 | -710 |
재무활동 | 119 | -105 | -69 | -252 | -210 |
환율변동 | 103 | -382 | -564 | 75 | -237 |
현금의증감 | 1,095 | 626 | 434 | 701 | 1,050 |
자본적지출 | -1,125 | -1,003 | -870 | -884 | -693 |
잉여현금 | 784 | 1,025 | 1,016 | 935 | 1,514 |