- CRM
- 세일즈포스
-
255.36+2.50 (+0.99%) 09/03 15:04 EST(20m-delayed)
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 38,591 | 37,895 | 37,189 | 36,465 | 35,743 |
매출원가 | 8,746 | 8,643 | 8,574 | 8,624 | 8,578 |
매출총이익 | 29,845 | 29,252 | 28,615 | 27,841 | 27,165 |
판매관리비 | 16,333 | 16,093 | 15,924 | 15,695 | 15,505 |
연구개발비 | 5,585 | 5,493 | 5,348 | 5,196 | 5,067 |
영업이익 | 7,438 | 7,205 | 7,007 | 6,615 | 6,308 |
EBITDA | 10,986 | 10,915 | 10,648 | 10,437 | 10,075 |
영업외이익 | 107 | 233 | 88 | 221 | 183 |
금융비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 1,340 | 1,241 | 1,160 | 1,204 | 1,021 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 6,205 | 6,197 | 5,935 | 5,632 | 5,470 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 10,928 | 8,848 | 7,997 | 7,682 | 9,958 |
단기투자 | 6,480 | 5,184 | 4,760 | 4,954 | 7,712 |
매출채권등 | 4,354 | 11,945 | 4,741 | 5,391 | 4,273 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 4,941 | 4,852 | 4,845 | 5,017 | 4,978 |
유형자산 | 5,260 | 5,393 | 5,583 | 5,710 | 5,761 |
무형자산 | 57,656 | 58,186 | 55,333 | 55,557 | 56,095 |
이연세자산 | 4,887 | 4,770 | 4,209 | 4,034 | 3,742 |
기타자산 | 4,104 | 3,750 | 3,927 | 3,835 | 3,661 |
자산총계 | 98,610 | 102,928 | 91,395 | 92,180 | 96,180 |
매입채무등 | 5,804 | 6,658 | 5,331 | 5,220 | 5,520 |
차입금 | 11,369 | 11,392 | 11,424 | 11,393 | 12,516 |
이연수익 | 17,799 | 20,743 | 13,472 | 15,222 | 16,061 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 2,972 | 2,962 | 2,643 | 2,712 | 2,400 |
부채총계 | 37,944 | 41,755 | 32,870 | 34,547 | 36,497 |
자본금+ 자본잉여금 |
43,292 | 45,070 | 43,701 | 43,962 | 47,087 |
이익잉여금 | 17,504 | 16,369 | 15,049 | 13,907 | 12,866 |
기타포괄손익 | -130 | -266 | -225 | -236 | -270 |
자본총계 | 60,666 | 61,173 | 58,525 | 57,633 | 59,683 |
주식수(만주) | 97,000 | 97,400 | 96,500 | 97,300 | 98,500 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 13,321 | 13,092 | 12,525 | 12,074 | 11,990 |
투자활동 | -2,079 | -3,163 | -695 | -532 | -4,325 |
재무활동 | -10,241 | -9,429 | -10,302 | -10,621 | -6,869 |
환율변동 | -31 | -124 | 16 | -11 | 7 |
현금의증감 | 970 | 376 | 1,544 | 910 | 803 |
자본적지출 | -674 | -658 | -651 | -613 | -656 |
잉여현금 | 12,647 | 12,434 | 11,874 | 11,461 | 11,334 |