- DUK
- 듀크 에너지
-
124.22+2.40 (+1.97%) 06/05 close, EST
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 33,166 | 32,237 | 31,659 | 31,271 | 30,935 |
| 매출원가 | 18,084 | 17,336 | 16,874 | 16,781 | 16,694 |
| 매출총이익 | 15,082 | 14,901 | 14,785 | 14,490 | 14,241 |
| 판매관리비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 9,008 | 8,626 | 8,619 | 8,429 | 8,306 |
| EBITDA | 17,531 | 16,948 | 16,516 | 15,940 | 15,402 |
| 영업외이익 | 640 | 619 | 523 | 555 | 533 |
| 금융비용 | 3,713 | 3,634 | 3,559 | 3,529 | 3,456 |
| 법인세 | 782 | 642 | 597 | 584 | 605 |
| 중단손익 | 14 | 1.00 | -3 | 22 | 13 |
| 순이익 | 5,139 | 4,968 | 4,989 | 4,849 | 4,765 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 2,140 | 245 | 688 | 344 | 475 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 3,947 | 4,230 | 4,018 | 4,100 | 4,564 |
| 재고자산 | 4,572 | 4,569 | 4,494 | 4,434 | 4,418 |
| 장기투자 | 328 | 330 | 323 | 332 | 357 |
| 유형자산 | 133,442 | 131,200 | 127,906 | 127,857 | 126,093 |
| 무형자산 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,303 | 19,303 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 34,609 | 36,152 | 35,854 | 33,343 | 32,266 |
| 자산총계 | 198,048 | 195,736 | 192,293 | 189,713 | 187,476 |
| 매입채무등 | 4,732 | 5,223 | 4,191 | 4,373 | 4,442 |
| 차입금 | 91,209 | 90,869 | 89,647 | 88,453 | 87,481 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 14,623 | 14,321 | 14,302 | 13,709 | 13,291 |
| 기타부채 | 31,006 | 32,304 | 31,526 | 31,148 | 30,468 |
| 부채총계 | 141,570 | 142,717 | 139,666 | 137,683 | 135,682 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
48,525 | 46,588 | 46,566 | 46,547 | 46,490 |
| 이익잉여금 | 5,761 | 5,056 | 4,718 | 4,141 | 3,986 |
| 기타포괄손익 | 171 | 198 | 178 | 203 | 194 |
| 자본총계 | 54,457 | 51,842 | 51,462 | 50,891 | 50,670 |
| 주식수(만주) | 77,900 | 77,700 | 77,800 | 77,700 | 77,700 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 11,665 | 12,330 | 12,049 | 11,941 | 12,031 |
| 투자활동 | -12,884 | -14,338 | -13,248 | -12,812 | -13,081 |
| 재무활동 | 2,935 | 1,950 | 1,491 | 830 | 1,068 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 1,716 | -58 | 292 | -41 | 18 |
| 자본적지출 | -14,964 | -14,024 | -12,970 | -12,504 | -12,220 |
| 잉여현금 | -3,299 | -1,694 | -921 | -563 | -189 |