- DUOL
- 듀오링고
-
282.52-7.47 (-2.57%) 09/03 close, EST
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 885 | 811 | 748 | 689 | 634 |
매출원가 | 247 | 225 | 204 | 185 | 169 |
매출총이익 | 638 | 586 | 544 | 504 | 465 |
판매관리비 | 280 | 262 | 246 | 232 | 223 |
연구개발비 | 273 | 255 | 235 | 219 | 207 |
영업이익 | 84 | 70 | 63 | 54 | 35 |
EBITDA | 143 | 124 | 113 | 104 | 81 |
영업외이익 | 45 | 42 | 40 | 42 | 37 |
금융비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 12 | 15 | 14 | 8 | 6 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 117 | 97 | 89 | 87 | 66 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 979 | 887 | 789 | 857 | 891 |
단기투자 | 122 | 115 | 92 | 26 | 0 |
매출채권등 | 113 | 114 | 129 | 94 | 78 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 75 | 83 | 98 | 55 | 0 |
유형자산 | 101 | 66 | 66 | 68 | 68 |
무형자산 | 30 | 29 | 30 | 32 | 25 |
이연세자산 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.84 | 0.84 |
기타자산 | 122 | 108 | 97 | 85 | 77 |
자산총계 | 1,543 | 1,403 | 1,302 | 1,220 | 1,139 |
매입채무등 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 |
차입금 | 94 | 55 | 55 | 55 | 55 |
이연수익 | 431 | 415 | 373 | 311 | 291 |
이연세부채 | 0.33 | 7 | 7 | 0.35 | 0.04 |
기타부채 | 32 | 31 | 36 | 28 | 23 |
부채총계 | 566 | 509 | 477 | 397 | 372 |
자본금+ 자본잉여금 |
1,023 | 985 | 951 | 962 | 930 |
이익잉여금 | -46 | -91 | -126 | -140 | -163 |
기타포괄손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 977 | 894 | 825 | 822 | 767 |
주식수(만주) | 4,545 | 4,524 | 4,398 | 4,353 | 4,312 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 336 | 308 | 286 | 251 | 233 |
투자활동 | -216 | -223 | -217 | -111 | -23 |
재무활동 | -31 | -30 | -30 | 15 | 2 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 88 | 54 | 38 | 155 | 212 |
자본적지출 | -14 | -19 | -21 | -23 | -23 |
잉여현금 | 321 | 289 | 264 | 229 | 210 |