- ENPH
- 엔페이즈 에너지
-
37.31+0.33 (+0.89%) 09/03 15:10 EST(20m-delayed)
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,483 | 1,423 | 1,330 | 1,250 | 1,420 |
매출원가 | 768 | 741 | 701 | 673 | 759 |
매출총이익 | 715 | 682 | 629 | 578 | 661 |
판매관리비 | 331 | 332 | 337 | 340 | 350 |
연구개발비 | 194 | 197 | 201 | 206 | 213 |
영업이익 | 174 | 138 | 77 | 12 | 80 |
EBITDA | 298 | 268 | 210 | 153 | 239 |
영업외이익 | 43 | 49 | 52 | 59 | 78 |
금융비용 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
법인세 | 35 | 30 | 18 | 1.27 | 20 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 175 | 148 | 103 | 61 | 130 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 371 | 415 | 464 | 256 | 252 |
단기투자 | 1,160 | 1,117 | 1,253 | 1,510 | 1,394 |
매출채권등 | 223 | 226 | 224 | 232 | 277 |
재고자산 | 173 | 144 | 165 | 159 | 176 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 137 | 142 | 148 | 177 | 171 |
무형자산 | 247 | 250 | 254 | 265 | 270 |
이연세자산 | 312 | 305 | 316 | 276 | 279 |
기타자산 | 556 | 507 | 426 | 389 | 346 |
자산총계 | 3,179 | 3,106 | 3,250 | 3,264 | 3,167 |
매입채무등 | 163 | 115 | 90 | 112 | 80 |
차입금 | 1,203 | 1,202 | 1,302 | 1,300 | 1,298 |
이연수익 | 461 | 501 | 579 | 484 | 477 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 472 | 477 | 445 | 436 | 428 |
부채총계 | 2,298 | 2,295 | 2,417 | 2,333 | 2,282 |
자본금+ 자본잉여금 |
1,185 | 1,128 | 1,085 | 1,033 | 994 |
이익잉여금 | -309 | -316 | -245 | -105 | -101 |
기타포괄손익 | 5 | -2 | -6 | 3 | -8 |
자본총계 | 881 | 811 | 833 | 931 | 885 |
주식수(만주) | 13,521 | 13,620 | 14,000 | 13,991 | 13,612 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 412 | 513 | 514 | 382 | 358 |
투자활동 | 200 | 224 | 128 | -46 | 51 |
재무활동 | -501 | -574 | -460 | -373 | -434 |
환율변동 | 6 | -1.47 | -6 | 3 | -1.28 |
현금의증감 | 118 | 161 | 175 | -34 | -27 |
자본적지출 | -39 | -41 | -34 | -46 | -61 |
잉여현금 | 373 | 472 | 480 | 336 | 297 |