홈 검색하기
알파벳A(구글)
343.69 (+1.68%)
  • GOOGL
  • 알파벳A(구글)
  • 343.69
    +5.69 (+1.68%) 02/02 close, EST
  • 매매신호
  • 종목진단
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 배당
  • 연환산
  • 연간
  • 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30
매출액 385,477 371,399 359,713 350,018 339,859
매출원가 157,382 152,487 148,955 146,306 143,268
매출총이익 228,095 218,912 210,758 203,712 196,591
판매관리비 48,387 44,615 42,255 41,996 43,153
연구개발비 55,631 52,927 50,979 49,326 48,323
영업이익 124,077 121,370 117,524 112,390 105,115
EBITDA 171,744 157,748 149,882 135,394 126,690
영업외이익 28,366 18,703 15,973 7,693 7,153
금융비용 491 402 208 268 284
법인세 27,701 24,098 22,293 19,697 17,715
중단손익 0 0 0 0 0
순이익 124,251 115,573 110,996 100,118 94,269

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30
현금성자산 23,090 21,036 23,264 23,466 19,959
단기투자 75,406 74,112 72,064 72,191 73,271
매출채권등 57,148 55,048 51,000 52,340 49,104
재고자산 0 0 0 0 0
장기투자 63,800 52,574 51,029 37,982 36,177
유형자산 238,311 217,486 198,784 184,624 174,831
무형자산 33,269 32,335 32,173 31,885 31,935
이연세자산 10,331 19,289 18,386 17,180 15,915
기타자산 35,114 30,173 28,674 30,588 29,074
자산총계 536,469 502,053 475,374 450,256 430,266
매입채무등 10,546 8,347 8,497 7,987 7,049
차입금 33,713 35,559 22,564 22,574 23,951
이연수익 15,623 14,756 14,873 14,838 15,276
이연세부채 10,072 10,027 9,773 8,782 8,925
기타부채 79,648 70,448 74,400 70,991 60,946
부채총계 149,602 139,137 130,107 125,172 116,147
자본금+
자본잉여금
91,695 89,283 86,725 84,800 82,030
이익잉여금 297,226 275,760 262,628 245,084 235,317
기타포괄손익 -2,054 -2,127 -4,086 -4,800 -3,228
자본총계 386,867 362,916 345,267 325,084 314,119
주식수(만주) 1,209,400 1,213,500 1,219,000 1,224,100 1,231,000

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30
영업활동 151,424 133,708 132,601 125,299 105,101
투자활동 -84,695 -74,929 -53,166 -45,536 -35,523
재무활동 -63,452 -65,163 -80,220 -79,733 -80,005
환율변동 -146 195 -444 -612 -316
현금의증감 3,131 -6,189 -1,229 -582 -10,743
자본적지출 -77,872 -66,980 -57,720 -52,535 -49,278
잉여현금 73,552 66,728 74,881 72,764 55,823

US Stock Signal

중요 공지
데이터히어로가 제공하는 모든 콘텐츠는 오직 정보 제공 목적으로만 사용되며, 특정 주식을 판매하거나 추천할 의도로 게시된 것이 아닙니다. 데이터히어로의 콘텐츠는 연구 보고서가 아니며, 투자 결정의 유일한 근거로 사용되어서는 안 됩니다. 모든 투자에는 위험이 따르며, 과거 금융 상품의 성과가 미래의 결과나 수익을 보장하지 않습니다. 금융 상품에 투자할 때는 항상 재정적 손실의 가능성을 인지하고 있어야 하며, 투자자는 투자하기 전에 자신의 투자 목표와 위험을 신중하게 고려해야 합니다.

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
  • 서비스안내

ⓒ (주)데이터히어로. All Rights Reserved.

US STOCK SIGNAL 프리미엄

종목분석, 매매신호, 배당투자까지~
미국주식 투자의 답을 알려드립니다.

  • 엄선된 종목의 매매전략! 종목추천
  • 수익은 길게~ 손실은 짧게! 매매신호로 투자하는 미국주식
  • 발빠른 관심종목 매매신호 알림
  • 매매신호, 밸류에이션, 수급까지 무제한 종목진단
프리미엄 서비스 구독하기
구매한 구독권 연동하기

가이드보기AI매매신호

20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.

매매신호는 매수-보유-매도-관망의 흐름으로 제시됩니다.

매매신호과 함께 스마트 스코어, 밸류에이션, 수급분석 점수로 우량주를 확인하세요.

가이드보기용어 설명

최고수익률 : 매매신호 중 최고 수익률
누적수익률 : 매매신호를 모두 따라 했을 때 실제 수익률

관심종목 지정

관심종목의 AI매매신호를 편리하게 확인할 수 있습니다.
(유료회원 전용)

나의 관심종목

관심종목 지정

프리미엄 서비스입니다.
서비스에 가입하시면 관심종목을
편리하게 확인할 수 있습니다. (유료회원 전용)

프리미엄 서비스

가이드보기종목추천 서비스는

매일 미국주식 6,200여개의 종목에 대한 실적, 재무, 적정주가, 주가추세 분석을 통해 최고의 주식을 발굴합니다.

  • - 기업의 수익성, 성장성, 안전성, 독점력 등을 평가하고 최고의 우량주를 발굴합니다.
  • - 자체 개발한 적정주가 산정 알고리즘에 따라 최적의 적정주가를 계산합니다
  • - 주가가 빠르게 상승할 가능성이 있는지, 단기/중기/장기 주가 추세 분석을 통해 최적의 매매시점을 알려 드립니다.