- GOOGL
- 알파벳A(구글)
-
343.69+5.69 (+1.68%) 02/02 close, EST
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 385,477 | 371,399 | 359,713 | 350,018 | 339,859 |
| 매출원가 | 157,382 | 152,487 | 148,955 | 146,306 | 143,268 |
| 매출총이익 | 228,095 | 218,912 | 210,758 | 203,712 | 196,591 |
| 판매관리비 | 48,387 | 44,615 | 42,255 | 41,996 | 43,153 |
| 연구개발비 | 55,631 | 52,927 | 50,979 | 49,326 | 48,323 |
| 영업이익 | 124,077 | 121,370 | 117,524 | 112,390 | 105,115 |
| EBITDA | 171,744 | 157,748 | 149,882 | 135,394 | 126,690 |
| 영업외이익 | 28,366 | 18,703 | 15,973 | 7,693 | 7,153 |
| 금융비용 | 491 | 402 | 208 | 268 | 284 |
| 법인세 | 27,701 | 24,098 | 22,293 | 19,697 | 17,715 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 124,251 | 115,573 | 110,996 | 100,118 | 94,269 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 23,090 | 21,036 | 23,264 | 23,466 | 19,959 |
| 단기투자 | 75,406 | 74,112 | 72,064 | 72,191 | 73,271 |
| 매출채권등 | 57,148 | 55,048 | 51,000 | 52,340 | 49,104 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 63,800 | 52,574 | 51,029 | 37,982 | 36,177 |
| 유형자산 | 238,311 | 217,486 | 198,784 | 184,624 | 174,831 |
| 무형자산 | 33,269 | 32,335 | 32,173 | 31,885 | 31,935 |
| 이연세자산 | 10,331 | 19,289 | 18,386 | 17,180 | 15,915 |
| 기타자산 | 35,114 | 30,173 | 28,674 | 30,588 | 29,074 |
| 자산총계 | 536,469 | 502,053 | 475,374 | 450,256 | 430,266 |
| 매입채무등 | 10,546 | 8,347 | 8,497 | 7,987 | 7,049 |
| 차입금 | 33,713 | 35,559 | 22,564 | 22,574 | 23,951 |
| 이연수익 | 15,623 | 14,756 | 14,873 | 14,838 | 15,276 |
| 이연세부채 | 10,072 | 10,027 | 9,773 | 8,782 | 8,925 |
| 기타부채 | 79,648 | 70,448 | 74,400 | 70,991 | 60,946 |
| 부채총계 | 149,602 | 139,137 | 130,107 | 125,172 | 116,147 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
91,695 | 89,283 | 86,725 | 84,800 | 82,030 |
| 이익잉여금 | 297,226 | 275,760 | 262,628 | 245,084 | 235,317 |
| 기타포괄손익 | -2,054 | -2,127 | -4,086 | -4,800 | -3,228 |
| 자본총계 | 386,867 | 362,916 | 345,267 | 325,084 | 314,119 |
| 주식수(만주) | 1,209,400 | 1,213,500 | 1,219,000 | 1,224,100 | 1,231,000 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 151,424 | 133,708 | 132,601 | 125,299 | 105,101 |
| 투자활동 | -84,695 | -74,929 | -53,166 | -45,536 | -35,523 |
| 재무활동 | -63,452 | -65,163 | -80,220 | -79,733 | -80,005 |
| 환율변동 | -146 | 195 | -444 | -612 | -316 |
| 현금의증감 | 3,131 | -6,189 | -1,229 | -582 | -10,743 |
| 자본적지출 | -77,872 | -66,980 | -57,720 | -52,535 | -49,278 |
| 잉여현금 | 73,552 | 66,728 | 74,881 | 72,764 | 55,823 |