- GOOGL
- 알파벳A(구글)
-
299.99+4.22 (+1.43%) 04/06 close, EST
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 402,836 | 385,477 | 371,399 | 359,713 | 350,018 |
| 매출원가 | 162,535 | 157,382 | 152,487 | 148,955 | 146,306 |
| 매출총이익 | 240,301 | 228,095 | 218,912 | 210,758 | 203,712 |
| 판매관리비 | 50,175 | 48,387 | 44,615 | 42,255 | 41,996 |
| 연구개발비 | 61,087 | 55,631 | 52,927 | 50,979 | 49,326 |
| 영업이익 | 129,039 | 124,077 | 121,370 | 117,524 | 112,390 |
| EBITDA | 180,698 | 171,744 | 157,748 | 149,882 | 135,394 |
| 영업외이익 | 30,523 | 28,366 | 18,703 | 15,973 | 7,693 |
| 금융비용 | 736 | 491 | 402 | 208 | 268 |
| 법인세 | 26,656 | 27,701 | 24,098 | 22,293 | 19,697 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 132,170 | 124,251 | 115,573 | 110,996 | 100,118 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 30,708 | 23,090 | 21,036 | 23,264 | 23,466 |
| 단기투자 | 96,135 | 75,406 | 74,112 | 72,064 | 72,191 |
| 매출채권등 | 62,886 | 57,148 | 55,048 | 51,000 | 52,340 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 68,687 | 63,800 | 52,574 | 51,029 | 37,982 |
| 유형자산 | 261,818 | 238,311 | 217,486 | 198,784 | 184,624 |
| 무형자산 | 33,380 | 33,269 | 32,335 | 32,173 | 31,885 |
| 이연세자산 | 9,113 | 10,331 | 19,289 | 18,386 | 17,180 |
| 기타자산 | 32,554 | 35,114 | 30,173 | 28,674 | 30,588 |
| 자산총계 | 595,281 | 536,469 | 502,053 | 475,374 | 450,256 |
| 매입채무등 | 12,200 | 10,546 | 8,347 | 8,497 | 7,987 |
| 차입금 | 59,291 | 33,713 | 35,559 | 22,564 | 22,574 |
| 이연수익 | 17,442 | 15,623 | 14,756 | 14,873 | 14,838 |
| 이연세부채 | 9,531 | 10,072 | 10,027 | 9,773 | 8,782 |
| 기타부채 | 81,552 | 79,648 | 70,448 | 74,400 | 70,991 |
| 부채총계 | 180,016 | 149,602 | 139,137 | 130,107 | 125,172 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
93,126 | 91,695 | 89,283 | 86,725 | 84,800 |
| 이익잉여금 | 324,055 | 297,226 | 275,760 | 262,628 | 245,084 |
| 기타포괄손익 | -1,916 | -2,054 | -2,127 | -4,086 | -4,800 |
| 자본총계 | 415,265 | 386,867 | 362,916 | 345,267 | 325,084 |
| 주식수(만주) | 1,206,700 | 1,209,400 | 1,213,500 | 1,219,000 | 1,224,100 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 164,713 | 151,424 | 133,708 | 132,601 | 125,299 |
| 투자활동 | -120,291 | -84,695 | -74,929 | -53,166 | -45,536 |
| 재무활동 | -37,388 | -63,452 | -65,163 | -80,220 | -79,733 |
| 환율변동 | 208 | -146 | 195 | -444 | -612 |
| 현금의증감 | 7,242 | 3,131 | -6,189 | -1,229 | -582 |
| 자본적지출 | -91,447 | -77,872 | -66,980 | -57,720 | -52,535 |
| 잉여현금 | 73,266 | 73,552 | 66,728 | 74,881 | 72,764 |