- LAES
- 실스크
-
2.92-0.13 (-4.26%) 05/08 close, EST
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.06/30 | 24.12/31 | 24.06/30 | 23.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 18 | 11 | 11 | 20 | 30 |
| 매출원가 | 10 | 7 | 7 | 13 | 16 |
| 매출총이익 | 9 | 4 | 4 | 7 | 14 |
| 판매관리비 | 39 | 29 | 16 | 15 | 14 |
| 연구개발비 | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| 영업이익 | -40 | -30 | -17 | -13 | -4 |
| EBITDA | -34 | -27 | -16 | -10 | -2 |
| 영업외이익 | 6 | 1.41 | 0.08 | 2 | 2 |
| 금융비용 | 0.22 | 0.53 | 1.00 | 1.10 | 0.69 |
| 법인세 | -0.16 | 2 | 3 | 1.21 | 0.23 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -34 | -30 | -21 | -13 | -3 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.06/30 | 24.12/31 | 24.06/30 | 23.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 418 | 121 | 85 | 19 | 7 |
| 단기투자 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 13 | 7 | 4 | 2 | 5 |
| 재고자산 | 2 | 2 | 1.42 | 3 | 5 |
| 장기투자 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 무형자산 | 27 | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 2 | 0.75 | 0.19 | 2 | 3 |
| 기타자산 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 자산총계 | 504 | 142 | 98 | 32 | 28 |
| 매입채무등 | 17 | 14 | 10 | 7 | 7 |
| 차입금 | 8 | 6 | 9 | 20 | 15 |
| 이연수익 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| 이연세부채 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 기타부채 | 13 | 4 | 2 | 0.47 | 0.56 |
| 부채총계 | 43 | 24 | 21 | 27 | 23 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
537 | 179 | 117 | 5 | 26 |
| 이익잉여금 | -76 | -62 | -42 | 0 | -21 |
| 기타포괄손익 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 462 | 118 | 76 | 5 | 5 |
| 주식수(만주) | 12,373 | 10,003 | 2,811 | 1,722 | 900 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.06/30 | 24.12/31 | 24.06/30 | 23.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -31 | -17 | -10 | -7 | -3 |
| 투자활동 | -35 | -3 | -0.57 | -1.43 | -3 |
| 재무활동 | 400 | 122 | 88 | 25 | 9 |
| 환율변동 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | -0.08 | -0.02 |
| 현금의증감 | 333 | 102 | 78 | 17 | 3 |
| 자본적지출 | -0.74 | -0.64 | -0.57 | -1.43 | -3 |
| 잉여현금 | -32 | -18 | -11 | -8 | -6 |