- LQDT
- 리퀴디티 서비스
-
23.62+0.66 (+2.87%) 06/24 close, EST
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 439 | 414 | 363 | 336 | 324 |
매출원가 | 244 | 219 | 178 | 155 | 146 |
매출총이익 | 196 | 196 | 185 | 181 | 178 |
판매관리비 | 88 | 89 | 87 | 85 | 84 |
연구개발비 | 66 | 65 | 61 | 59 | 57 |
영업이익 | 29 | 29 | 23 | 24 | 24 |
EBITDA | 44 | 44 | 39 | 40 | 40 |
영업외이익 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
금융비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 25 | 24 | 20 | 20 | 20 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 138 | 129 | 153 | 130 | 109 |
단기투자 | 11 | 10 | 2 | 6 | 8 |
매출채권등 | 21 | 23 | 11 | 9 | 10 |
재고자산 | 20 | 14 | 17 | 13 | 15 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 31 | 29 | 30 | 30 | 26 |
무형자산 | 118 | 111 | 112 | 112 | 113 |
이연세자산 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 |
기타자산 | 15 | 15 | 18 | 19 | 15 |
자산총계 | 359 | 333 | 347 | 326 | 304 |
매입채무등 | 118 | 103 | 117 | 105 | 100 |
차입금 | 15 | 13 | 14 | 15 | 11 |
이연수익 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 24 | 23 | 28 | 28 | 24 |
부채총계 | 162 | 144 | 164 | 154 | 140 |
자본금+ 자본잉여금 |
184 | 184 | 182 | 178 | 176 |
이익잉여금 | 23 | 16 | 10 | 4 | -2 |
기타포괄익 | -11 | -11 | -9 | -10 | -10 |
자본총계 | 196 | 189 | 183 | 172 | 164 |
주식수(만주) | 3,251 | 3,220 | 3,163 | 3,146 | 3,145 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 54 | 67 | 70 | 63 | 51 |
투자활동 | -17 | -24 | -16 | -20 | -23 |
재무활동 | -6 | -11 | -11 | -11 | -15 |
환율변동 | -1.21 | -2 | 0.01 | -0.03 | 0.22 |
현금의증감 | 30 | 30 | 43 | 32 | 13 |
자본적지출 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 |
잉여현금 | 45 | 58 | 61 | 55 | 44 |