- MDLZ
- 몬델리즈 인터내셔널
-
66.37-0.26 (-0.39%) 06/05 close, EST
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 36,464 | 36,441 | 36,151 | 35,976 | 36,140 |
매출원가 | 24,527 | 22,184 | 22,135 | 21,465 | 21,072 |
매출총이익 | 11,937 | 14,257 | 14,016 | 14,511 | 15,068 |
판매관리비 | 7,212 | 7,439 | 7,718 | 8,107 | 8,085 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 4,298 | 6,345 | 5,927 | 6,153 | 6,724 |
EBITDA | 6,164 | 7,562 | 6,808 | 6,961 | 7,315 |
영업외이익 | 559 | -85 | -403 | -450 | -640 |
금융비용 | 265 | 180 | 198 | 218 | 283 |
법인세 | 991 | 1,469 | 1,510 | 1,538 | 1,511 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 3,601 | 4,611 | 3,816 | 3,947 | 4,290 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,561 | 1,351 | 1,517 | 1,399 | 1,376 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 5,259 | 4,811 | 4,691 | 4,011 | 4,814 |
재고자산 | 4,255 | 3,827 | 4,270 | 4,009 | 3,562 |
장기투자 | 610 | 635 | 2,576 | 2,451 | 2,440 |
유형자산 | 10,528 | 10,248 | 10,470 | 10,115 | 10,214 |
무형자산 | 42,569 | 41,865 | 43,232 | 42,783 | 43,153 |
이연세자산 | 400 | 333 | 372 | 279 | 240 |
기타자산 | 3,745 | 5,427 | 5,063 | 8,049 | 11,825 |
자산총계 | 68,927 | 68,497 | 72,191 | 73,096 | 77,624 |
매입채무등 | 9,921 | 9,433 | 9,110 | 8,370 | 8,618 |
차입금 | 20,155 | 18,372 | 20,425 | 20,245 | 19,568 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 3,429 | 3,425 | 3,423 | 3,349 | 3,408 |
기타부채 | 9,599 | 10,309 | 11,342 | 13,414 | 17,516 |
부채총계 | 43,104 | 41,539 | 44,300 | 45,378 | 49,110 |
자본금+ 자본잉여금 |
1,501 | 2,927 | 4,102 | 4,096 | 4,540 |
이익잉여금 | 36,263 | 36,476 | 35,331 | 35,108 | 35,074 |
기타포괄익 | -11,979 | -12,471 | -11,579 | -11,515 | -11,132 |
자본총계 | 25,785 | 26,932 | 27,854 | 27,689 | 28,482 |
주식수(만주) | 129,352 | 133,719 | 133,579 | 134,135 | 134,647 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 4,678 | 4,910 | 5,015 | 4,887 | 4,915 |
투자활동 | 721 | 526 | -144 | 715 | 1,730 |
재무활동 | -5,261 | -5,780 | -5,042 | -5,623 | -7,024 |
환율변동 | 25 | -140 | 67 | -61 | -98 |
현금의증감 | 163 | -484 | -104 | -82 | -477 |
자본적지출 | -1,350 | -1,371 | -1,299 | -1,353 | -1,181 |
잉여현금 | 3,328 | 3,539 | 3,716 | 3,534 | 3,734 |