- MELI
- 메르카도리브레
-
2,391.05-3.38 (-0.14%) 07/24 close, EST
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 22,379 | 20,777 | 19,127 | 17,742 | 16,254 |
매출원가 | 12,055 | 11,200 | 10,249 | 9,208 | 8,254 |
매출총이익 | 10,324 | 9,577 | 8,878 | 8,534 | 8,000 |
판매관리비 | 3,344 | 3,154 | 2,994 | 2,760 | 2,603 |
연구개발비 | 2,027 | 1,934 | 2,108 | 2,000 | 1,908 |
영업이익 | 2,866 | 2,631 | 2,146 | 2,374 | 2,317 |
EBITDA | 3,458 | 3,214 | 2,654 | 2,656 | 2,444 |
영업외이익 | -43 | -34 | -92 | -296 | -425 |
금융비용 | 166 | 165 | 155 | 168 | 178 |
법인세 | 596 | 521 | 462 | 511 | 584 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 2,061 | 1,911 | 1,437 | 1,399 | 1,130 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 4,498 | 4,699 | 3,478 | 3,823 | 3,818 |
단기투자 | 10,583 | 9,201 | 8,759 | 7,513 | 6,790 |
매출채권등 | 5,793 | 5,543 | 4,801 | 4,358 | 4,132 |
재고자산 | 358 | 296 | 322 | 257 | 223 |
장기투자 | 1,546 | 1,382 | 1,382 | 527 | 335 |
유형자산 | 2,825 | 2,478 | 2,251 | 1,993 | 2,132 |
무형자산 | 247 | 210 | 195 | 198 | 210 |
이연세자산 | 968 | 802 | 780 | 767 | 810 |
기타자산 | 864 | 585 | 655 | 594 | 612 |
자산총계 | 27,682 | 25,196 | 22,623 | 20,030 | 19,062 |
매입채무등 | 13,553 | 12,841 | 11,175 | 9,946 | 9,145 |
차입금 | 7,726 | 6,850 | 6,324 | 5,403 | 5,286 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 757 | 729 | 619 | 578 | 726 |
기타부채 | 642 | 425 | 503 | 447 | 515 |
부채총계 | 22,678 | 20,845 | 18,621 | 16,374 | 15,672 |
자본금+ 자본잉여금 |
1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,460 |
이익잉여금 | 4,306 | 3,812 | 3,173 | 2,776 | 2,245 |
기타포괄익 | -761 | -920 | -630 | -579 | -315 |
자본총계 | 5,004 | 4,351 | 4,002 | 3,656 | 3,390 |
주식수(만주) | 5,069 | 5,069 | 5,069 | 5,069 | 5,069 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 7,437 | 7,918 | 6,922 | 6,263 | 5,793 |
투자활동 | -8,663 | -8,287 | -7,073 | -5,795 | -4,378 |
재무활동 | 2,424 | 1,959 | 1,275 | 681 | -155 |
환율변동 | -518 | -739 | -902 | -1,150 | -966 |
현금의증감 | 680 | 851 | 222 | -1.00 | 294 |
자본적지출 | -986 | -860 | -733 | -637 | -568 |
잉여현금 | 6,451 | 7,058 | 6,189 | 5,626 | 5,225 |