- META
- 메타 플랫폼스
-
581.49+9.36 (+1.64%) 04/01 11:14 EST(20m-delayed)
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 200,966 | 189,457 | 178,804 | 170,359 | 164,501 |
| 매출원가 | 36,175 | 34,108 | 32,277 | 31,094 | 30,161 |
| 매출총이익 | 164,791 | 155,349 | 146,527 | 139,265 | 134,340 |
| 판매관리비 | 24,143 | 21,038 | 19,368 | 20,105 | 21,087 |
| 연구개발비 | 57,372 | 52,416 | 48,449 | 46,044 | 43,873 |
| 영업이익 | 83,276 | 81,895 | 78,710 | 73,116 | 69,380 |
| EBITDA | 104,548 | 101,796 | 97,019 | 90,886 | 86,161 |
| 영업외이익 | 2,656 | 2,236 | 1,580 | 1,746 | 1,283 |
| 금융비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세 | 25,474 | 25,603 | 8,783 | 8,227 | 8,303 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 60,458 | 58,528 | 71,507 | 66,635 | 62,360 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 35,873 | 10,187 | 12,005 | 28,750 | 43,889 |
| 단기투자 | 45,719 | 34,261 | 35,066 | 41,480 | 33,926 |
| 매출채권등 | 19,769 | 17,297 | 16,561 | 14,514 | 16,994 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 27,524 | 25,074 | 21,988 | 6,168 | 6,070 |
| 유형자산 | 196,804 | 177,642 | 162,701 | 149,072 | 136,268 |
| 무형자산 | 24,534 | 21,158 | 20,654 | 20,654 | 20,654 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 15,798 | 18,225 | 25,769 | 19,575 | 18,253 |
| 자산총계 | 366,021 | 303,844 | 294,744 | 280,213 | 276,054 |
| 매입채무등 | 8,894 | 7,798 | 10,271 | 8,512 | 7,687 |
| 차입금 | 83,897 | 51,060 | 49,560 | 49,519 | 49,060 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 21,005 | 11,738 | 12,046 | 10,991 | 9,987 |
| 기타부채 | 34,982 | 39,182 | 27,797 | 26,162 | 26,683 |
| 부채총계 | 148,778 | 109,778 | 99,674 | 95,184 | 93,417 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
95,793 | 92,330 | 88,496 | 85,568 | 83,228 |
| 이익잉여금 | 121,179 | 101,577 | 106,345 | 101,326 | 102,506 |
| 기타포괄손익 | 271 | 159 | 229 | -1,865 | -3,097 |
| 자본총계 | 217,243 | 194,066 | 195,070 | 185,029 | 182,637 |
| 주식수(만주) | 257,400 | 257,200 | 257,000 | 259,000 | 261,400 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 115,800 | 107,574 | 102,299 | 96,108 | 91,328 |
| 투자활동 | -102,003 | -89,314 | -76,086 | -58,426 | -47,150 |
| 재무활동 | -20,370 | -50,984 | -45,308 | -40,509 | -40,781 |
| 환율변동 | 235 | -462 | -103 | -386 | -786 |
| 현금의증감 | -6,338 | -33,186 | -19,198 | -3,213 | 2,611 |
| 자본적지출 | -69,691 | -62,733 | -52,162 | -43,797 | -37,256 |
| 잉여현금 | 46,109 | 44,841 | 50,137 | 52,311 | 54,072 |