- MRK
- 머크
-
121.31+1.02 (+0.85%) 04/01 15:44 EST(20m-delayed)
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 65,011 | 64,235 | 63,616 | 63,922 | 64,168 |
| 매출원가 | 16,382 | 14,659 | 14,884 | 15,072 | 15,193 |
| 매출총이익 | 48,629 | 49,576 | 48,732 | 48,850 | 48,975 |
| 판매관리비 | 10,733 | 10,698 | 10,796 | 10,886 | 10,816 |
| 연구개발비 | 15,789 | 16,487 | 18,115 | 17,567 | 17,938 |
| 영업이익 | 21,218 | 21,664 | 19,085 | 20,141 | 19,912 |
| EBITDA | 28,253 | 27,649 | 25,027 | 26,047 | 25,690 |
| 영업외이익 | 1,197 | 1,416 | 1,341 | 1,292 | 1,279 |
| 금융비용 | 1,357 | 1,273 | 1,276 | 1,281 | 1,271 |
| 법인세 | 2,804 | 2,773 | 2,744 | 2,718 | 2,803 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 18,254 | 19,034 | 16,406 | 17,434 | 17,117 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 14,565 | 18,169 | 8,007 | 8,629 | 13,242 |
| 단기투자 | 0 | 45 | 615 | 599 | 447 |
| 매출채권등 | 11,775 | 12,120 | 11,846 | 10,790 | 10,278 |
| 재고자산 | 6,658 | 6,444 | 6,601 | 6,196 | 6,109 |
| 장기투자 | 956 | 1,117 | 774 | 616 | 463 |
| 유형자산 | 25,316 | 25,639 | 25,236 | 24,793 | 23,779 |
| 무형자산 | 48,260 | 36,900 | 36,784 | 37,442 | 38,038 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 29,336 | 29,112 | 27,660 | 26,057 | 24,750 |
| 자산총계 | 136,866 | 129,546 | 117,523 | 115,122 | 117,106 |
| 매입채무등 | 4,404 | 4,147 | 3,892 | 3,784 | 4,079 |
| 차입금 | 49,339 | 41,374 | 35,402 | 34,844 | 37,111 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 6,165 | 6,229 | 5,583 | 6,590 | 5,301 |
| 기타부채 | 24,296 | 25,889 | 23,586 | 21,504 | 24,243 |
| 부채총계 | 84,204 | 77,639 | 68,463 | 66,722 | 70,734 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
-16,182 | -15,179 | -14,063 | -12,797 | -11,811 |
| 이익잉여금 | 73,075 | 72,231 | 68,477 | 66,097 | 63,069 |
| 기타포괄손익 | -4,287 | -5,202 | -5,421 | -4,965 | -4,945 |
| 자본총계 | 52,606 | 51,850 | 48,993 | 48,335 | 46,313 |
| 주식수(만주) | 250,700 | 249,800 | 251,300 | 253,100 | 254,100 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 16,472 | 17,065 | 18,534 | 20,878 | 21,468 |
| 투자활동 | -13,741 | -3,984 | -7,546 | -7,845 | -7,734 |
| 재무활동 | -1,922 | -9,682 | -14,745 | -9,973 | -7,032 |
| 환율변동 | 563 | 173 | 457 | 1.00 | -293 |
| 현금의증감 | 1,372 | 3,572 | -3,300 | 3,061 | 6,409 |
| 자본적지출 | -4,112 | -4,016 | -3,812 | -3,839 | -3,372 |
| 잉여현금 | 12,360 | 13,049 | 14,722 | 17,039 | 18,096 |