- MVST
- 마이크로배스트 홀딩스
-
1.57+0.01 (+0.64%) 04/09 close, EST
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 428 | 445 | 423 | 415 | 380 |
| 매출원가 | 305 | 282 | 273 | 270 | 260 |
| 매출총이익 | 122 | 163 | 150 | 145 | 120 |
| 판매관리비 | 80 | 80 | 71 | 92 | 104 |
| 연구개발비 | 34 | 32 | 35 | 38 | 41 |
| 영업이익 | 7 | 47 | 41 | -74 | -116 |
| EBITDA | 6 | -87 | -70 | -66 | -152 |
| 영업외이익 | -37 | -169 | -146 | -26 | -70 |
| 금융비용 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 법인세 | -5 | 0.96 | 0.22 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -29 | -128 | -113 | -109 | -195 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 169 | 143 | 139 | 123 | 110 |
| 단기투자 | 6 | 1.50 | 4 | 10 | 8 |
| 매출채권등 | 156 | 149 | 126 | 136 | 121 |
| 재고자산 | 89 | 127 | 142 | 129 | 143 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 525 | 542 | 541 | 503 | 496 |
| 무형자산 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 이연세자산 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 41 | 37 | 39 | 68 | 61 |
| 자산총계 | 1,005 | 1,014 | 1,005 | 983 | 952 |
| 매입채무등 | 47 | 60 | 72 | 57 | 65 |
| 차입금 | 382 | 426 | 400 | 293 | 326 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0.10 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 기타부채 | 161 | 163 | 134 | 134 | 129 |
| 부채총계 | 595 | 655 | 649 | 529 | 564 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
1,550 | 1,521 | 1,520 | 1,520 | 1,519 |
| 이익잉여금 | -1,122 | -1,139 | -1,137 | -1,031 | -1,093 |
| 기타포괄손익 | -17 | -25 | -27 | -34 | -38 |
| 자본총계 | 411 | 358 | 356 | 454 | 388 |
| 주식수(만주) | 32,468 | 32,375 | 32,364 | 37,442 | 31,846 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 76 | 66 | 45 | 8 | 3 |
| 투자활동 | -16 | -16 | -10 | -10 | -12 |
| 재무활동 | -3 | -19 | 2 | 41 | 38 |
| 환율변동 | 2 | -4 | -3 | -2 | -7 |
| 현금의증감 | 60 | 8 | 8 | 8 | 21 |
| 자본적지출 | -16 | -16 | -10 | -10 | -18 |
| 잉여현금 | 60 | 50 | 35 | -2 | -15 |