- NEM
- 뉴몬트 골드코프
-
98.99-0.72 (-0.72%) 06/08 close, EST
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24,966 | 22,669 | 21,503 | 20,584 | 19,669 |
| 매출원가 | 7,916 | 8,085 | 8,449 | 8,808 | 8,963 |
| 매출총이익 | 17,050 | 14,584 | 13,054 | 11,776 | 10,706 |
| 판매관리비 | 351 | 382 | 419 | 446 | 451 |
| 연구개발비 | 413 | 409 | 428 | 444 | 449 |
| 영업이익 | 13,178 | 10,961 | 9,853 | 8,405 | 6,376 |
| EBITDA | 16,558 | 14,431 | 13,249 | 11,818 | 9,729 |
| 영업외이익 | 820 | 949 | 783 | 861 | 834 |
| 금융비용 | 189 | 229 | 289 | 323 | 361 |
| 법인세 | 5,353 | 4,596 | 3,228 | 2,685 | 1,784 |
| 중단손익 | 0 | 0 | -68 | -19 | -4 |
| 순이익 | 8,456 | 7,085 | 7,187 | 6,277 | 5,069 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 8,775 | 7,647 | 5,639 | 6,185 | 4,698 |
| 단기투자 | 4 | 594 | 328 | 468 | 18 |
| 매출채권등 | 1,675 | 1,745 | 1,047 | 637 | 887 |
| 재고자산 | 5,250 | 5,099 | 4,969 | 4,807 | 4,694 |
| 장기투자 | 4,187 | 4,186 | 4,459 | 4,898 | 5,200 |
| 유형자산 | 33,323 | 33,310 | 33,621 | 33,591 | 33,568 |
| 무형자산 | 2,658 | 2,658 | 2,658 | 2,658 | 2,658 |
| 이연세자산 | 32 | 45 | 40 | 55 | 59 |
| 기타자산 | 1,766 | 1,837 | 1,929 | 1,866 | 3,737 |
| 자산총계 | 57,670 | 57,121 | 54,690 | 55,165 | 55,519 |
| 매입채무등 | 828 | 816 | 832 | 742 | 771 |
| 차입금 | 5,532 | 5,589 | 5,651 | 7,607 | 7,986 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 5,325 | 5,233 | 3,769 | 3,595 | 3,111 |
| 기타부채 | 10,887 | 11,441 | 11,027 | 10,934 | 12,220 |
| 부채총계 | 22,572 | 23,079 | 21,279 | 22,878 | 24,088 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
29,798 | 30,299 | 30,418 | 30,619 | 31,134 |
| 이익잉여금 | 4,972 | 3,431 | 2,699 | 1,449 | 153 |
| 기타포괄손익 | 156 | 137 | 109 | 44 | -39 |
| 자본총계 | 34,926 | 33,867 | 33,226 | 32,112 | 31,248 |
| 주식수(만주) | 108,700 | 110,800 | 110,000 | 111,200 | 112,700 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 12,088 | 10,334 | 9,224 | 8,574 | 7,618 |
| 투자활동 | -434 | 606 | 685 | 154 | -1,166 |
| 재무활동 | -7,735 | -7,040 | -7,414 | -5,403 | -4,316 |
| 환율변동 | 2 | -4 | -13 | -1.00 | -22 |
| 현금의증감 | 4,081 | 4,034 | 2,622 | 3,582 | 2,349 |
| 자본적지출 | -1,632 | -224 | -83 | -197 | -1,134 |
| 잉여현금 | 10,456 | 10,110 | 9,141 | 8,377 | 6,484 |