- NVDA
- 엔비디아
-
142.63+0.91 (+0.64%) 06/09 close, EST
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.04/27 | 25.01/26 | 24.10/27 | 24.07/28 | 24.04/28 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 148,515 | 130,497 | 113,269 | 96,307 | 79,774 |
매출원가 | 44,394 | 32,639 | 27,342 | 23,136 | 19,715 |
매출총이익 | 104,121 | 97,858 | 85,927 | 73,171 | 60,059 |
판매관리비 | 3,755 | 3,491 | 3,228 | 3,020 | 2,800 |
연구개발비 | 14,183 | 12,914 | 11,665 | 10,569 | 9,519 |
영업이익 | 86,183 | 81,453 | 71,034 | 59,582 | 47,740 |
EBITDA | 90,968 | 86,137 | 74,872 | 62,974 | 50,677 |
영업외이익 | 2,720 | 2,820 | 2,130 | 1,790 | 1,403 |
금융비용 | 246 | 247 | 249 | 251 | 255 |
법인세 | 11,883 | 11,146 | 9,841 | 8,113 | 6,291 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 76,774 | 72,880 | 63,074 | 53,008 | 42,597 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.04/27 | 25.01/26 | 24.10/27 | 24.07/28 | 24.04/28 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 15,234 | 8,589 | 9,107 | 8,563 | 7,587 |
단기투자 | 38,457 | 34,621 | 29,380 | 26,237 | 23,851 |
매출채권등 | 22,132 | 23,065 | 17,693 | 14,132 | 12,365 |
재고자산 | 11,333 | 10,080 | 7,654 | 6,675 | 5,864 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 8,946 | 8,076 | 7,098 | 6,441 | 5,538 |
무형자산 | 6,267 | 5,995 | 5,562 | 5,574 | 5,439 |
이연세자산 | 13,318 | 10,979 | 10,276 | 9,578 | 7,798 |
기타자산 | 9,567 | 10,196 | 9,243 | 8,027 | 8,630 |
자산총계 | 125,254 | 111,601 | 96,013 | 85,227 | 77,072 |
매입채무등 | 7,331 | 6,310 | 5,353 | 3,680 | 2,715 |
차입금 | 9,985 | 9,982 | 9,952 | 9,765 | 10,991 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 24,095 | 15,982 | 14,809 | 13,625 | 14,224 |
부채총계 | 41,411 | 32,274 | 30,114 | 27,070 | 27,930 |
자본금+ 자본잉여금 |
11,499 | 11,261 | 11,846 | 12,140 | 12,653 |
이익잉여금 | 72,158 | 68,038 | 53,950 | 45,961 | 36,598 |
기타포괄익 | 186 | 28 | 103 | 56 | -109 |
자본총계 | 83,843 | 79,327 | 65,899 | 58,157 | 49,142 |
주식수(만주) | 2,461,100 | 2,480,400 | 2,477,400 | 2,484,800 | 2,489,000 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.04/27 | 25.01/26 | 24.10/27 | 24.07/28 | 24.04/28 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 76,158 | 64,089 | 58,959 | 48,664 | 40,524 |
투자활동 | -19,944 | -20,421 | -19,332 | -18,156 | -15,418 |
재무활동 | -48,567 | -42,359 | -36,039 | -27,819 | -22,598 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 7,647 | 1,309 | 3,588 | 2,689 | 2,508 |
자본적지출 | -4,094 | -3,236 | -2,413 | -1,878 | -1,190 |
잉여현금 | 72,064 | 60,853 | 56,546 | 46,786 | 39,334 |