- NVDA
- 엔비디아
-
106.43+3.72 (+3.62%) 04/24 close, EST
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.01/26 | 24.10/27 | 24.07/28 | 24.04/28 | 24.01/28 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 130,497 | 113,269 | 96,307 | 79,774 | 60,922 |
매출원가 | 32,639 | 27,342 | 23,136 | 19,715 | 16,621 |
매출총이익 | 97,858 | 85,927 | 73,171 | 60,059 | 44,301 |
판매관리비 | 3,491 | 3,228 | 3,020 | 2,800 | 2,654 |
연구개발비 | 12,914 | 11,665 | 10,569 | 9,519 | 8,675 |
영업이익 | 81,453 | 71,034 | 59,582 | 47,740 | 32,972 |
EBITDA | 86,137 | 74,872 | 62,974 | 50,677 | 35,583 |
영업외이익 | 2,820 | 2,130 | 1,790 | 1,403 | 1,103 |
법인세 | 11,146 | 9,841 | 8,113 | 6,291 | 4,058 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 72,880 | 63,074 | 53,008 | 42,597 | 29,760 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.01/26 | 24.10/27 | 24.07/28 | 24.04/28 | 24.01/28 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 8,589 | 9,107 | 8,563 | 7,587 | 7,280 |
단기투자 | 34,621 | 29,380 | 26,237 | 23,851 | 18,704 |
매출채권등 | 23,065 | 17,693 | 14,132 | 12,365 | 9,999 |
재고자산 | 10,080 | 7,654 | 6,675 | 5,864 | 5,282 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 8,076 | 7,098 | 6,441 | 5,538 | 5,260 |
무형자산 | 5,995 | 5,562 | 5,574 | 5,439 | 5,542 |
이연세자산 | 10,979 | 10,276 | 9,578 | 7,798 | 6,081 |
기타자산 | 10,196 | 9,243 | 8,027 | 8,630 | 7,580 |
자산총계 | 111,601 | 96,013 | 85,227 | 77,072 | 65,728 |
매입채무등 | 6,310 | 5,353 | 3,680 | 2,715 | 2,699 |
차입금 | 9,982 | 9,952 | 9,765 | 10,991 | 10,828 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 15,982 | 14,809 | 13,625 | 14,224 | 9,223 |
부채총계 | 32,274 | 30,114 | 27,070 | 27,930 | 22,750 |
자본금+ 자본잉여금 |
11,261 | 11,846 | 12,140 | 12,653 | 13,134 |
이익잉여금 | 68,038 | 53,950 | 45,961 | 36,598 | 29,817 |
기타포괄익 | 28 | 103 | 56 | -109 | 27 |
자본총계 | 79,327 | 65,899 | 58,157 | 49,142 | 42,978 |
주식수(만주) | 2,480,400 | 2,477,400 | 2,484,800 | 2,489,000 | 2,494,000 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.01/26 | 24.10/27 | 24.07/28 | 24.04/28 | 24.01/28 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 64,089 | 58,959 | 48,664 | 40,524 | 28,090 |
투자활동 | -20,421 | -19,332 | -18,156 | -15,418 | -10,566 |
재무활동 | -42,359 | -36,039 | -27,819 | -22,598 | -13,633 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 1,309 | 3,588 | 2,689 | 2,508 | 3,891 |
자본적지출 | -3,236 | -2,413 | -1,878 | -1,190 | -1,069 |
잉여현금 | 60,853 | 56,546 | 46,786 | 39,334 | 27,021 |