- NYAX
- 나약스
-
65.02-3.49 (-5.09%) 05/14 10:40 EST(20m-delayed)
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 400 | 370 | 349 | 331 | 314 |
| 매출원가 | 207 | 192 | 184 | 178 | 172 |
| 매출총이익 | 193 | 178 | 165 | 153 | 142 |
| 판매관리비 | 121 | 116 | 112 | 104 | 98 |
| 연구개발비 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 |
| 영업이익 | 28 | 20 | 13 | 11 | 6 |
| EBITDA | 74 | 64 | 56 | 41 | 28 |
| 영업외이익 | 21 | 20 | 19 | 8 | 0.12 |
| 금융비용 | 14 | 13 | 10 | 10 | 11 |
| 법인세 | -0.95 | 2 | 2 | 2 | 1.25 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 36 | 24 | 21 | 6 | -6 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 412 | 259 | 253 | 249 | 143 |
| 단기투자 | 1.17 | 6 | 0.64 | 0.04 | 9 |
| 매출채권등 | 152 | 128 | 142 | 120 | 101 |
| 재고자산 | 29 | 24 | 23 | 21 | 20 |
| 장기투자 | 0.21 | 0.21 | 1.22 | 2 | 6 |
| 유형자산 | 29 | 22 | 21 | 20 | 17 |
| 무형자산 | 190 | 169 | 165 | 145 | 118 |
| 이연세자산 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 36 | 30 | 28 | 11 | 19 |
| 자산총계 | 853 | 638 | 633 | 567 | 433 |
| 매입채무등 | 262 | 245 | 249 | 214 | 186 |
| 차입금 | 338 | 162 | 162 | 149 | 55 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 기타부채 | 15 | 15 | 17 | 19 | 23 |
| 부채총계 | 622 | 430 | 432 | 386 | 268 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
251 | 241 | 241 | 235 | 228 |
| 이익잉여금 | -20 | -33 | -40 | -54 | -63 |
| 기타포괄손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 231 | 208 | 201 | 181 | 165 |
| 주식수(만주) | 3,710 | 3,691 | 3,671 | 3,660 | 3,332 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 40 | 42 | 48 | 44 | 43 |
| 투자활동 | -79 | -35 | -28 | -26 | -46 |
| 재무활동 | 266 | 89 | 87 | 93 | 51 |
| 환율변동 | 9 | 6 | 4 | -2 | -3 |
| 현금의증감 | 227 | 96 | 106 | 110 | 48 |
| 자본적지출 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 |
| 잉여현금 | 35 | 36 | 44 | 40 | 40 |