- OBDC
- 블루 아울 캐피탈
-
14.62+0.09 (+0.59%) 06/06 12:34 EST(20m-delayed)
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,662 | 1,597 | 1,614 | 1,607 | 1,604 |
매출원가 | 368 | 351 | 353 | 352 | 352 |
매출총이익 | 1,294 | 1,246 | 1,261 | 1,254 | 1,252 |
판매관리비 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 1,264 | 1,218 | 1,233 | 1,226 | 1,225 |
EBITDA | 1,162 | 1,072 | 1,108 | 1,168 | 1,244 |
영업외이익 | -102 | -145 | -125 | -58 | 20 |
금융비용 | 494 | 465 | 461 | 451 | 451 |
법인세 | 12 | 12 | 17 | 17 | 19 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 655 | 595 | 629 | 701 | 774 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 514 | 514 | 481 | 380 | 743 |
투자자산 | 17,692 | 13,195 | 13,448 | 13,342 | 12,414 |
매출채권등 | 20 | 17 | 24 | 30 | 26 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 150 | 140 | 138 | 114 | 146 |
자산총계 | 18,376 | 13,866 | 14,091 | 13,867 | 13,330 |
매입채무등 | 306 | 239 | 244 | 249 | 236 |
차입금 | 10,161 | 7,458 | 7,741 | 7,415 | 6,886 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 170 | 216 | 144 | 208 | 179 |
부채총계 | 10,637 | 7,913 | 8,129 | 7,872 | 7,301 |
자본금+ 자본잉여금 |
7,678 | 5,924 | 5,935 | 5,935 | 5,928 |
이익잉여금 | 61 | 29 | 27 | 59 | 101 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 7,739 | 5,953 | 5,962 | 5,994 | 6,029 |
주식수(만주) | 49,482 | 39,006 | 39,021 | 39,010 | 38,973 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -245 | 160 | 128 | 311 | 1,534 |
투자활동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재무활동 | 16 | -306 | -79 | -298 | -1,190 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -229 | -146 | 49 | 12 | 343 |
자본적지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
잉여현금 | -245 | 160 | 128 | 311 | 1,534 |