- PACB
- 퍼시픽 바이오사이언스 오브 캘리포니아
-
0.98-0.04 (-3.80%) 05/21 close, EST
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 152 | 154 | 173 | 189 | 200 |
매출원가 | 128 | 117 | 136 | 144 | 146 |
매출총이익 | 25 | 37 | 37 | 45 | 54 |
판매관리비 | 171 | 175 | 179 | 179 | 174 |
연구개발비 | 121 | 135 | 152 | 174 | 182 |
영업이익 | -841 | -475 | -407 | -426 | -322 |
EBITDA | -232 | -243 | -327 | -354 | -260 |
영업외이익 | 195 | 179 | 26 | 29 | 28 |
법인세 | 0.01 | 0.32 | -0.72 | -11 | -11 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -658 | -310 | -394 | -400 | -297 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 59 | 56 | 79 | 100 | 77 |
단기투자 | 285 | 335 | 393 | 410 | 485 |
매출채권등 | 32 | 28 | 29 | 32 | 30 |
재고자산 | 54 | 59 | 66 | 69 | 67 |
장기투자 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
유형자산 | 69 | 47 | 49 | 57 | 68 |
무형자산 | 336 | 707 | 805 | 812 | 912 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 25 | 28 | 27 | 27 | 27 |
자산총계 | 861 | 1,260 | 1,450 | 1,509 | 1,670 |
매입채무등 | 14 | 17 | 12 | 17 | 21 |
차입금 | 699 | 672 | 921 | 925 | 931 |
이연수익 | 21 | 20 | 23 | 25 | 23 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 35 | 45 | 41 | 49 | 45 |
부채총계 | 769 | 754 | 997 | 1,017 | 1,021 |
자본금+ 자본잉여금 |
2,667 | 2,656 | 2,603 | 2,584 | 2,567 |
이익잉여금 | -2,575 | -2,149 | -2,151 | -2,091 | -1,917 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
자본총계 | 92 | 507 | 453 | 493 | 649 |
주식수(만주) | 29,685 | 28,836 | 27,291 | 27,238 | 26,957 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -174 | -206 | -233 | -253 | -240 |
투자활동 | 203 | 124 | -0.81 | 218 | 43 |
재무활동 | 3 | 8 | -73 | -74 | -79 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 4 | 0 | -102 | 96 | -72 |
자본적지출 | -4 | -6 | -7 | -8 | -9 |
잉여현금 | -178 | -212 | -240 | -261 | -249 |