- PODD
- 인슐릿
-
324.50-2.97 (-0.91%) 05/21 close, EST
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,199 | 2,072 | 1,984 | 1,873 | 1,781 |
매출원가 | 651 | 626 | 608 | 581 | 555 |
매출총이익 | 1,548 | 1,446 | 1,376 | 1,292 | 1,226 |
판매관리비 | 978 | 917 | 869 | 816 | 772 |
연구개발비 | 229 | 220 | 201 | 204 | 205 |
영업이익 | 341 | 309 | 306 | 273 | 249 |
EBITDA | 418 | 424 | 416 | 382 | 357 |
영업외이익 | -6 | 34 | 31 | 34 | 33 |
법인세 | -109 | -118 | -124 | -128 | 11 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 402 | 418 | 421 | 395 | 234 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,283 | 953 | 903 | 821 | 751 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 402 | 366 | 376 | 349 | 321 |
재고자산 | 441 | 430 | 445 | 431 | 431 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 719 | 723 | 703 | 678 | 668 |
무형자산 | 151 | 150 | 151 | 150 | 150 |
이연세자산 | 0 | 0 | 144 | 141 | 0 |
기타자산 | 521 | 465 | 304 | 312 | 304 |
자산총계 | 3,517 | 3,088 | 3,025 | 2,882 | 2,624 |
매입채무등 | 58 | 20 | 40 | 77 | 76 |
차입금 | 1,695 | 1,380 | 1,398 | 1,398 | 1,402 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 434 | 476 | 469 | 409 | 356 |
부채총계 | 2,187 | 1,876 | 1,907 | 1,883 | 1,833 |
자본금+ 자본잉여금 |
1,261 | 1,185 | 1,159 | 1,140 | 1,118 |
이익잉여금 | 76 | 40 | -60 | -138 | -327 |
기타포괄익 | -6 | -13 | 20 | -4 | -1 |
자본총계 | 1,331 | 1,212 | 1,118 | 998 | 791 |
주식수(만주) | 7,411 | 7,389 | 7,395 | 7,380 | 7,374 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 407 | 430 | 328 | 285 | 233 |
투자활동 | -138 | -146 | -110 | -103 | -101 |
재무활동 | 264 | -28 | -5 | -20 | -16 |
환율변동 | -0.50 | -7 | 4 | -2 | -0.60 |
현금의증감 | 532 | 249 | 217 | 161 | 115 |
자본적지출 | -126 | -134 | -135 | -128 | -121 |
잉여현금 | 281 | 296 | 193 | 157 | 112 |