- RIOT
- 라이엇 플랫폼스
-
12.86+0.31 (+2.47%) 04/02 close, EST
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 647 | 637 | 542 | 459 | 377 |
| 매출원가 | 339 | 315 | 270 | 227 | 189 |
| 매출총이익 | 308 | 322 | 271 | 231 | 187 |
| 판매관리비 | 299 | 298 | 295 | 281 | 267 |
| 연구개발비 | 51 | 49 | 49 | 48 | 42 |
| 영업이익 | -639 | 199 | 32 | -362 | 106 |
| EBITDA | -286 | 516 | 225 | -132 | 328 |
| 영업외이익 | -0.40 | -14 | -116 | -32 | 6 |
| 금융비용 | 24 | 17 | 10 | 4 | 2 |
| 법인세 | -0.15 | 3 | 1.47 | 1.20 | 0.74 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -663 | 164 | -95 | -399 | 109 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 386 | 472 | 419 | 283 | 381 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 63 | 71 | 134 |
| 매출채권등 | 30 | 27 | 25 | 20 | 27 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 1,575 | 2,200 | 2,066 | 1,587 | 1,654 |
| 유형자산 | 1,559 | 1,395 | 1,333 | 1,339 | 1,366 |
| 무형자산 | 153 | 154 | 155 | 155 | 156 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 234 | 232 | 226 | 264 | 216 |
| 자산총계 | 3,937 | 4,479 | 4,285 | 3,719 | 3,935 |
| 매입채무등 | 23 | 13 | 18 | 8 | 18 |
| 차입금 | 867 | 872 | 870 | 619 | 613 |
| 이연수익 | 37 | 20 | 23 | 25 | 26 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 151 | 69 | 79 | 123 | 135 |
| 부채총계 | 1,078 | 974 | 989 | 774 | 792 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
4,212 | 4,168 | 4,063 | 3,932 | 3,834 |
| 이익잉여금 | -1,354 | -663 | -767 | -987 | -690 |
| 기타포괄손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 2,858 | 3,505 | 3,296 | 2,945 | 3,144 |
| 주식수(만주) | 34,071 | 40,317 | 38,267 | 32,950 | 31,892 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -573 | -566 | -508 | -319 | -255 |
| 투자활동 | 76 | -704 | -1,028 | -1,374 | -1,509 |
| 재무활동 | 455 | 1,248 | 1,385 | 1,242 | 1,518 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -42 | -22 | -151 | -451 | -246 |
| 자본적지출 | -560 | -467 | -458 | -531 | -668 |
| 잉여현금 | -1,133 | -1,032 | -966 | -851 | -924 |