- SBUX
- 스타벅스
-
104.93+0.67 (+0.64%) 05/08 close, EST
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
| 26.03/29 | 25.12/28 | 25.09/28 | 25.06/29 | 25.03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 38,472 | 37,702 | 37,184 | 36,689 | 36,347 |
| 매출원가 | 12,509 | 12,038 | 11,658 | 11,397 | 11,183 |
| 매출총이익 | 25,963 | 25,664 | 25,526 | 25,292 | 25,165 |
| 판매관리비 | 2,576 | 2,590 | 2,617 | 2,620 | 2,519 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 2,679 | 2,444 | 2,689 | 3,699 | 4,264 |
| EBITDA | 4,765 | 4,575 | 4,821 | 5,790 | 6,333 |
| 영업외이익 | 361 | 360 | 361 | 374 | 393 |
| 금융비용 | 564 | 554 | 543 | 537 | 536 |
| 법인세 | 980 | 881 | 651 | 904 | 992 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 1,496 | 1,369 | 1,856 | 2,633 | 3,129 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 26.03/29 | 25.12/28 | 25.09/28 | 25.06/29 | 25.03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 1,532 | 3,413 | 3,220 | 4,173 | 2,671 |
| 단기투자 | 168 | 185 | 247 | 333 | 340 |
| 매출채권등 | 1,289 | 1,219 | 1,278 | 1,243 | 1,155 |
| 재고자산 | 2,158 | 2,114 | 2,186 | 2,259 | 2,047 |
| 장기투자 | 789 | 720 | 713 | 718 | 689 |
| 유형자산 | 15,378 | 15,628 | 17,809 | 18,475 | 18,287 |
| 무형자산 | 1,471 | 1,478 | 3,536 | 3,555 | 3,494 |
| 이연세자산 | 1,542 | 1,601 | 1,827 | 1,806 | 1,736 |
| 기타자산 | 6,230 | 5,869 | 1,205 | 1,088 | 1,213 |
| 자산총계 | 30,558 | 32,228 | 32,020 | 33,649 | 31,633 |
| 매입채무등 | 1,674 | 1,682 | 1,853 | 1,888 | 1,914 |
| 차입금 | 24,391 | 25,471 | 26,612 | 27,886 | 26,010 |
| 이연수익 | 7,507 | 7,870 | 7,613 | 7,737 | 7,791 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 5,442 | 5,587 | 4,031 | 3,816 | 3,534 |
| 부채총계 | 39,015 | 40,610 | 40,109 | 41,328 | 39,249 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
833 | 722 | 635 | 550 | 472 |
| 이익잉여금 | -8,881 | -8,685 | -8,273 | -7,701 | -7,566 |
| 기타포괄손익 | -417 | -426 | -459 | -535 | -529 |
| 자본총계 | -8,465 | -8,389 | -8,097 | -7,686 | -7,623 |
| 주식수(만주) | 114,320 | 114,190 | 113,980 | 113,980 | 114,000 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 26.03/29 | 25.12/28 | 25.09/28 | 25.06/29 | 25.03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 4,346 | 4,273 | 4,748 | 4,901 | 5,570 |
| 투자활동 | -1,640 | -1,953 | -2,485 | -2,945 | -2,934 |
| 재무활동 | -3,309 | -2,286 | -2,298 | -1,010 | -2,716 |
| 환율변동 | 34 | 55 | -31 | 47 | -12 |
| 현금의증감 | -1,139 | -258 | -66 | 994 | -93 |
| 자본적지출 | -1,620 | -1,936 | -2,306 | -2,648 | -2,805 |
| 잉여현금 | 2,726 | 2,337 | 2,442 | 2,254 | 2,765 |