- SEZL
- 세즐
-
133.32-2.49 (-1.83%) 07/15 close, EST
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 329 | 271 | 222 | 193 | 172 |
매출원가 | 55 | 51 | 48 | 46 | 43 |
매출총이익 | 274 | 220 | 173 | 147 | 129 |
판매관리비 | 82 | 73 | 64 | 63 | 63 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 118 | 82 | 59 | 44 | 31 |
EBITDA | 120 | 82 | 59 | 43 | 32 |
영업외이익 | 0.21 | -1.17 | -1.12 | -1.11 | 0.43 |
금융비용 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
법인세 | -0.76 | -11 | -13 | -15 | 0.99 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 107 | 79 | 56 | 42 | 13 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 104 | 78 | 87 | 63 | 82 |
단기투자 | 147 | 165 | 133 | 119 | 103 |
매출채권등 | 3 | 4 | 4 | 1.02 | 1.32 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 17 | 20 | 1.11 | 0.58 | 0.58 |
유형자산 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.87 | 0.87 |
무형자산 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
이연세자산 | 12 | 17 | 16 | 18 | 0 |
기타자산 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 |
자산총계 | 298 | 298 | 253 | 212 | 196 |
매입채무등 | 76 | 76 | 81 | 79 | 79 |
차입금 | 71 | 105 | 95 | 70 | 73 |
이연수익 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 22 | 25 | 12 | 9 | 11 |
부채총계 | 172 | 211 | 192 | 162 | 166 |
자본금+ 자본잉여금 |
181 | 179 | 177 | 177 | 181 |
이익잉여금 | -54 | -90 | -115 | -126 | -150 |
기타포괄익 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 |
자본총계 | 126 | 88 | 61 | 50 | 30 |
주식수(만주) | 3,617 | 3,589 | 3,543 | 3,614 | 3,576 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 61 | 41 | 25 | 6 | 17 |
투자활동 | -1.43 | -1.46 | -1.39 | -1.40 | -1.38 |
재무활동 | -20 | -10 | -2 | -4 | 7 |
환율변동 | -1.29 | -1.46 | 0.21 | -0.27 | -0.74 |
현금의증감 | 40 | 29 | 21 | 0.87 | 22 |
자본적지출 | -1.43 | -1.46 | -1.39 | -1.40 | -1.38 |
잉여현금 | 60 | 39 | 24 | 5 | 16 |