- TSLA
- 테슬라
-
422.24-21.06 (-4.75%) 05/15 close, EST
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 97,879 | 94,827 | 95,633 | 92,720 | 95,724 |
| 매출원가 | 79,218 | 77,733 | 79,369 | 76,513 | 78,817 |
| 매출총이익 | 18,661 | 17,094 | 16,264 | 16,207 | 16,907 |
| 판매관리비 | 6,416 | 5,834 | 5,492 | 5,116 | 5,027 |
| 연구개발비 | 6,948 | 6,411 | 5,904 | 5,313 | 4,798 |
| 영업이익 | 4,897 | 4,355 | 4,529 | 5,622 | 6,304 |
| EBITDA | 12,003 | 11,703 | 12,911 | 13,482 | 13,567 |
| 영업외이익 | 815 | 1,200 | 2,381 | 2,136 | 1,694 |
| 금융비용 | 339 | 338 | 349 | 365 | 365 |
| 법인세 | 1,511 | 1,423 | 1,479 | 1,511 | 1,523 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 3,862 | 3,794 | 5,082 | 5,882 | 6,110 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 16,603 | 16,513 | 18,289 | 15,587 | 16,352 |
| 단기투자 | 28,140 | 27,546 | 23,358 | 21,195 | 20,644 |
| 매출채권등 | 3,959 | 4,576 | 4,703 | 3,838 | 3,782 |
| 재고자산 | 14,434 | 12,392 | 12,276 | 14,570 | 13,706 |
| 장기투자 | 786 | 1,008 | 1,315 | 1,235 | 951 |
| 유형자산 | 58,640 | 56,186 | 54,882 | 54,225 | 52,750 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 388 | 396 | 392 |
| 이연세자산 | 7,060 | 6,925 | 6,637 | 6,721 | 6,687 |
| 기타자산 | 14,102 | 12,660 | 11,887 | 10,800 | 9,847 |
| 자산총계 | 143,724 | 137,806 | 133,735 | 128,567 | 125,111 |
| 매입채무등 | 14,696 | 13,371 | 12,819 | 13,212 | 13,471 |
| 차입금 | 9,229 | 8,376 | 7,702 | 7,220 | 7,529 |
| 이연수익 | 7,288 | 7,055 | 7,502 | 7,001 | 6,853 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 27,709 | 26,139 | 24,996 | 23,062 | 21,840 |
| 부채총계 | 58,922 | 54,941 | 53,019 | 50,495 | 49,693 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
44,302 | 42,773 | 41,600 | 40,366 | 39,459 |
| 이익잉여금 | 39,480 | 39,003 | 38,163 | 36,790 | 35,618 |
| 기타포괄손익 | 334 | 361 | 207 | 158 | -424 |
| 자본총계 | 84,116 | 82,137 | 79,970 | 77,314 | 74,653 |
| 주식수(만주) | 323,400 | 322,500 | 322,700 | 322,300 | 321,800 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 16,528 | 14,747 | 15,748 | 15,765 | 16,837 |
| 투자활동 | -18,850 | -15,478 | -16,553 | -15,073 | -15,354 |
| 재무활동 | 2,643 | 1,139 | 1,414 | 563 | 3,325 |
| 환율변동 | 84 | 171 | 1.00 | 126 | -22 |
| 현금의증감 | 405 | 579 | 610 | 1,381 | 4,786 |
| 자본적지출 | -9,528 | -8,527 | -8,914 | -10,179 | -10,057 |
| 잉여현금 | 7,000 | 6,220 | 6,834 | 5,586 | 6,780 |