- UNH
- 유나이티드헬스 그룹
-
303.33-0.55 (-0.18%) 08/28 15:50 EST(20m-delayed)
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 422,818 | 410,057 | 400,278 | 393,898 | 385,439 |
매출원가 | 334,695 | 319,889 | 310,879 | 303,805 | 294,987 |
매출총이익 | 88,123 | 90,168 | 89,399 | 90,093 | 90,452 |
판매관리비 | 53,146 | 52,530 | 53,013 | 53,858 | 54,433 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 30,750 | 33,475 | 32,287 | 32,203 | 32,021 |
EBITDA | 34,130 | 35,568 | 27,239 | 27,088 | 26,898 |
영업외이익 | -847 | -2,070 | -9,147 | -9,147 | -9,121 |
금융비용 | 4,102 | 4,060 | 3,906 | 3,733 | 3,493 |
법인세 | 4,505 | 5,239 | 4,829 | 5,006 | 5,304 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 21,296 | 22,106 | 14,405 | 14,317 | 14,103 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 28,596 | 30,717 | 25,312 | 32,400 | 26,286 |
단기투자 | 3,424 | 3,574 | 3,801 | 4,734 | 8,451 |
매출채권등 | 52,724 | 52,958 | 48,454 | 47,485 | 49,877 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 52,466 | 51,863 | 52,354 | 48,689 | 46,113 |
유형자산 | 10,923 | 10,734 | 10,553 | 10,139 | 9,801 |
무형자산 | 130,187 | 130,513 | 130,002 | 129,572 | 120,165 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 30,253 | 29,431 | 27,802 | 26,290 | 25,363 |
자산총계 | 308,573 | 309,790 | 298,278 | 299,309 | 286,056 |
매입채무등 | 72,757 | 70,702 | 68,561 | 67,031 | 63,433 |
차입금 | 79,193 | 81,271 | 76,904 | 78,010 | 75,098 |
이연수익 | 3,032 | 3,296 | 3,317 | 3,320 | 2,572 |
이연세부채 | 3,804 | 3,902 | 3,620 | 4,014 | 3,631 |
기타부채 | 45,003 | 45,450 | 43,285 | 42,479 | 42,088 |
부채총계 | 203,789 | 204,621 | 195,687 | 194,854 | 186,822 |
자본금+ 자본잉여금 |
9 | 9 | 9 | 470 | 382 |
이익잉여금 | 97,250 | 97,934 | 96,036 | 96,518 | 92,400 |
기타포괄손익 | -2,535 | -2,905 | -3,387 | -2,453 | -3,423 |
자본총계 | 94,724 | 95,038 | 92,658 | 94,535 | 89,359 |
주식수(만주) | 91,000 | 91,800 | 92,900 | 93,000 | 92,800 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 28,958 | 28,516 | 24,204 | 16,642 | 9,599 |
투자활동 | -8,286 | -14,261 | -20,527 | -20,595 | -17,583 |
재무활동 | -18,395 | -11,644 | -3,512 | -2,326 | -7,225 |
환율변동 | 12 | 2 | -61 | 18 | -53 |
현금의증감 | 2,310 | 2,303 | -115 | -6,515 | -15,527 |
자본적지출 | -3,687 | -3,654 | -3,499 | -3,546 | -3,393 |
잉여현금 | 25,271 | 24,862 | 20,705 | 13,096 | 6,206 |