- WFC
- 웰스파고
-
80.60+0.03 (+0.04%) 04/02 close, EST
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 83,699 | 82,785 | 81,715 | 81,582 | 82,296 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 83,699 | 82,785 | 81,715 | 81,582 | 82,296 |
| 판매관리비 | 50,269 | 50,012 | 49,270 | 48,960 | 48,840 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 25,199 | 24,056 | 23,381 | 23,103 | 23,364 |
| EBITDA | 32,892 | 31,488 | 30,721 | 30,551 | 30,679 |
| 영업외이익 | -20 | -142 | -178 | -149 | -243 |
| 금융비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세 | 3,841 | 2,858 | 2,622 | 2,957 | 3,399 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 21,338 | 21,056 | 20,581 | 19,997 | 19,722 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 174,210 | 174,325 | 194,561 | 177,565 | 203,361 |
| 투자자산 | 1,856,762 | 1,772,551 | 1,656,354 | 1,650,866 | 1,611,787 |
| 매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 11,395 | 11,040 | 10,768 | 10,357 | 10,297 |
| 무형자산 | 24,967 | 25,069 | 25,071 | 25,066 | 25,167 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 81,297 | 79,941 | 94,515 | 86,457 | 79,233 |
| 자산총계 | 2,148,631 | 2,062,926 | 1,981,269 | 1,950,311 | 1,929,845 |
| 매입채무등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 425,722 | 408,422 | 364,232 | 313,436 | 271,017 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예수부채 | 1,426,207 | 1,367,361 | 1,340,703 | 1,361,728 | 1,371,804 |
| 기타부채 | 113,664 | 104,131 | 93,380 | 92,241 | 105,958 |
| 부채총계 | 1,965,593 | 1,879,914 | 1,798,315 | 1,767,405 | 1,748,779 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
-41,083 | -36,388 | -30,831 | -26,317 | -22,902 |
| 이익잉여금 | 228,873 | 225,189 | 221,308 | 217,405 | 214,198 |
| 기타포괄손익 | -6,673 | -7,647 | -9,366 | -9,998 | -12,176 |
| 자본총계 | 181,117 | 181,154 | 181,111 | 181,090 | 179,120 |
| 주식수(만주) | 324,230 | 322,350 | 326,700 | 332,160 | 346,760 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -19,001 | -14,218 | -9,143 | 4,123 | 3,035 |
| 투자활동 | -187,895 | -103,389 | -41,622 | -64,254 | -15,651 |
| 재무활동 | 177,587 | 105,995 | 13,118 | -32,287 | -21,534 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -29,309 | -11,612 | -37,647 | -92,418 | -34,150 |
| 자본적지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잉여현금 | -19,001 | -14,218 | -9,143 | 4,123 | 3,035 |